| DIA | Precipitação Pluviométrica: |
Velocidade do Vento: |
Temperatura Máxima |
Temperatura Mínima |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mm | km/h | º | º |
| 2 | 0.0 mm | 3.9 km/h | 29.3º | 18.1º |
| 3 | 0.0 mm | 3.5 km/h | 31.1º | 16.7º |
| 4 | 0.0 mm | 2.7 km/h | 32.8º | 18.0º |
| 5 | 68.6 mm | 1.8 km/h | 31.8º | 18.9º |
| 6 | 2.8 mm | 2.3 km/h | 30.9º | 17.8º |
| 7 | 9.7 mm | 1.6 km/h | 27.8º | 17.8º |
| 8 | 0.5 mm | 4.3 km/h | 24.6º | 15.9º |
| 9 | 3.8 mm | 2.3 km/h | 23.3º | 16.6º |
| 10 | 0.3 mm | 3.1 km/h | 26.0º | 16.6º |
| 11 | 0.3 mm | 3.5 km/h | 27.4º | 17.1º |
| 12 | 0.5 mm | 2.6 km/h | 27.1º | 16.6º |
| 13 | 0.3 mm | 0.6 km/h | 26.9º | 14.6º |
| 14 | 0.0 mm | 0.8 km/h | 28.3º | 15.7º |
| 15 | 0.3 mm | 1.8 km/h | 31.4º | 15.9º |
| 16 | 2.3 mm | 2.4 km/h | 32.3º | 19.6º |
| 17 | 19.0 mm | 3.1 km/h | 28.9º | 19.2º |
| 18 | 0.3 mm | 1.6 km/h | 29.1º | 18.7º |
| 19 | 0.0 mm | 2.1 km/h | 25.4º | 17.8º |
| 20 | 0.3 mm | 1.9 km/h | 31.1º | 16.8º |
| 21 | 36.8 mm | 4.3 km/h | 32.4º | 19.2º |
| 22 | 2.3 mm | 1.8 km/h | 26.4º | 19.1º |
| 23 | 32.5 mm | 3.1 km/h | 31.3º | 19.2º |
| 24 | 1.5 mm | 1.3 km/h | 23.9º | 18.6º |
| 25 | 4.1 mm | 2.1 km/h | 29.7º | 18.4º |
| 26 | 0.3 mm | 1.8 km/h | 29.4º | 19.1º |
| 27 | 0.0 mm | 2.4 km/h | 32.1º | 20.1º |
| 28 | 0.0 mm | 2.7 km/h | 32.5º | 20.7º |
| 29 | 0.0 mm | 1.4 km/h | 32.5º | 20.9º |
| 30 | 0.0 mm | 1.8 km/h | 28.7º | 19.5º |
| 31 | 0.0 mm | 4.2 km/h | 28.4º | 18.0º |
| DIA | Precipitação Pluviométrica: |
Velocidade do Vento: |
Temperatura Máxima |
Temperatura Mínima |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mm | km/h | º | º |
| 2 | mm | km/h | º | º |
| 3 | mm | km/h | º | º |
| 4 | mm | km/h | º | º |
| 5 | mm | km/h | º | º |
| 6 | mm | km/h | º | º |
| 7 | mm | km/h | º | º |
| 8 | mm | km/h | º | º |
| 9 | mm | km/h | º | º |
| 10 | mm | km/h | º | º |
| 11 | mm | km/h | º | º |
| 12 | mm | km/h | º | º |
| 13 | mm | km/h | º | º |
| 14 | mm | km/h | º | º |
| 15 | mm | km/h | º | º |
| 16 | mm | km/h | º | º |
| 17 | mm | km/h | º | º |
| 18 | mm | km/h | º | º |
| 19 | mm | km/h | º | º |
| 20 | mm | km/h | º | º |
| 21 | mm | km/h | º | º |
| 22 | mm | km/h | º | º |
| 23 | mm | km/h | º | º |
| 24 | mm | km/h | º | º |
| 25 | mm | km/h | º | º |
| 26 | mm | km/h | º | º |
| 27 | mm | km/h | º | º |
| 28 | mm | km/h | º | º |
| ------------------------------------------------------------------------------------- | mm | km/h | º | º |
| --- | --- mm | --- km/h | ---º | 0º |
| mm | km/h | º | º |